<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schach-und-matt.de &#187; Gefunden</title>
	<atom:link href="http://www.schach-und-matt.de/tag/gefunden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schach-und-matt.de</link>
	<description>Es ging mal um Fernschach! Jetzt um Alles ;-)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 21:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Digitales Archiv britischer Kryptoanalytiker (ENIGMA)</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/digitales-archiv-britischer-kryptoanalytiker-enigma</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/daily/digitales-archiv-britischer-kryptoanalytiker-enigma#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Das Archiv der britischen Militärdienststelle in Bletchley Park wird digitalisiert und online zugänglich gemacht. Die dort arbeitenden Kryptoanalytiker, darunter Alan Turing, hatten im Zweiten Weltkrieg die deutsche Funkkommunikation entschlüsselt. Die Arbeit der Dienststelle war auch lange nach dem Krieg streng geheim. (&#8230;)Zu den gescannten Dokumenten gehören unter anderem Transkripte der deutschen Funksprüche, Berichte oder Fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Archiv der britischen Militärdienststelle in Bletchley Park wird digitalisiert und online zugänglich gemacht. Die dort arbeitenden Kryptoanalytiker, darunter Alan Turing, hatten im Zweiten Weltkrieg die deutsche Funkkommunikation entschlüsselt. Die Arbeit der Dienststelle war auch lange nach dem Krieg streng geheim.</p>
<p><img src="http://192.197.62.35/staff/mcsele/images/enigma.jpg" alt="ENIGMA" /></p>
<p>(&#8230;)Zu den gescannten Dokumenten gehören unter anderem Transkripte der deutschen Funksprüche, Berichte oder Fotos aus der Zeit des Krieges. Greenish rechnet damit, dass das gesamte Projekt etwa fünf Jahre in Anspruch nehmen wird. Erste Dokumente könnten aber schon früher online abrufbar sein. Ein Teil der Dokumente soll kostenlos sein, für andere sollen die Nutzer bezahlen. </p>
<p><a href="http://www.golem.de/1006/75592.html">Quelle golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/daily/digitales-archiv-britischer-kryptoanalytiker-enigma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlagseite c`t</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/schlagseite-ct</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/daily/schlagseite-ct#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/daily/schlagseite-ct</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Schlagseite der Zeitschrift c´t" src="http://www.heise.de/ct/schlagseite/2010/11/gross.jpg" title="Schlagseite c´t" class="aligncenter" width="750" height="1000" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/daily/schlagseite-ct/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao .yu</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/itbranche/ciao-yu</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/itbranche/ciao-yu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/itbranche/ciao-yu</guid>
		<description><![CDATA[Die Länderadresszone von Jugoslawien, .yu ist gelöscht. Zur Mittagszeit des 30. März wurde der Betrieb der Zone laut dem Serbian National Register of Internet Domain Names (RNIDS) eingestellt. Mit dem Wechsel der Rootzone von der Version 2010033101 auf 2010040100 verschwand .yu dann vollständig aus dem Netz. &#8220;Goodbye .yu&#8221; schrieb etwas nostalgisch RNIDS in einer Mitteilung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Länderadresszone von Jugoslawien, .yu ist gelöscht. Zur Mittagszeit  des 30. März wurde der Betrieb der Zone laut dem Serbian National  Register of Internet Domain Names (<a rel="external" href="http://www.rnids.rs/en/node/67" target="_blank">RNIDS</a>)  eingestellt. Mit dem Wechsel der Rootzone von der Version 2010033101 auf  2010040100 verschwand .yu dann vollständig aus dem Netz. &#8220;Goodbye .yu&#8221;  schrieb etwas nostalgisch RNIDS in einer Mitteilung auf seiner Seite,  .yu sei nun Geschichte &#8220;wie andere Dinge des ehemaligen Jugoslawiens&#8221;.  Im Museum für jugoslawische Geschichte fand sogar eigens eine  Abschiedsparty für .yu statt.</p>
<p>Nach .um, der Top Level Domain für die United States Minor Outlying  Islands, ist .yu die zweite Adresszone, die in der jüngeren Geschichte  des DNS komplett aus dem Netz genommen wird. .um war 2008 <a rel="external" href="http://www.iana.org/reports/2007/um-report-10jan2007.html" target="_blank">gelöscht</a> worden, ganz einfach, weil darunter keine  einzige Domain eingetragen worden war, seit die TLD 1997 dem Information  Science Institute an der University of Southern California (ISI), der  von Jon Postel gehüteten Wiege des DNS, anvertraut worden war. Als  nächstes richten sich die Augen nun auf .su, die TLD des lange  verblichenen Sowjetreichs.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bye-bye-yu-969844.html">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/itbranche/ciao-yu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O&#8217;Reilly Web 3.0</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/oreilly-web-3-0</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/oreilly-web-3-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/gefunden/oreilly-web-3-0</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/gshV97oQAg" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/oreilly-web-3-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harald forever</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/harald-forever</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/harald-forever#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 22:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsfernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/daily/harald-forever</guid>
		<description><![CDATA[Na gut, nicht für immer sondern für 12 Tage. Die Mediatheken von ARD/ZDF sind immer einen Blick wert. Dokumentationen, Spielfilme, Berichte etc. komplett online verfügbar. Vielen Dank für die Einzahlung der Gebühren ;-) Harald ist wieder am Start, zum Glück ohne Pocher — und das ist auch gut so! Letzte Sendung von Harald gucken Late [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na gut, nicht für immer sondern für 12 Tage. Die Mediatheken von ARD/ZDF sind immer einen Blick wert. Dokumentationen, Spielfilme, Berichte etc. komplett online verfügbar. Vielen Dank für die Einzahlung der Gebühren ;-)</p>
<p>Harald ist wieder am Start, zum Glück ohne Pocher — und das ist auch gut so!<br />
<a href="http://www.daserste.de/haraldschmidt/letztesendung.asp">Letzte Sendung von Harald gucken</a></p>
<p>Late Night – das Original – scharf, politisch, satirisch und gnadenlos, also Harald Schmidt, wie ihn die Zuschauer wollen und wie es nur Harald Schmidt kann. Ein Stand-Up, ein Schreibtisch, eine Live-Band (unter der Leitung von Helmut Zerlett), ein Gast (bevorzugt aus den Bereichen Politik und Kultur).</p>
<p>Angesichts von Bankenkrise, Insolvenzen, Rezession, Inflation bei gleichzeitiger Deflation, korrupten Managern, Gewerkschaften ohne Auftrag, Porsche mit oder ohne VW, zusammenbrechenden Fernsehimperien, den Malediven und Helgoland vor dem Untergang, den Russen vor der Tür, Deutschland vor der Wahl, der SPD mit Münte, der CSU mit Horst und der CDU mit Angie, aber auch gegen Frank-Walter, braucht Deutschland &#8220;HARALD SCHMIDT&#8221;, die Late Night, die eindeutig subjektiv, politisch nicht korrekt und vor allem nah am Menschen ist.</p>
<p>Nach einer Woche Hard-News, täglicher 24 Stunden-Befeuerung durch Nachrichtenkanäle und investigativen Talk–Shows mit und ohne Netz, ist &#8220;HARALD SCHMIDT&#8221; das Late-Night-Korrektiv, das die Geschehnisse der Woche aus Politik, Kultur, aktuellen Ereignissen, Sport und Entertainment wieder richtig einordnet (<a href="http://www.daserste.de/haraldschmidt/allround_dyn~uid,562rcl1mp0lrbgwd~cm.asp">Quelle</a>). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/harald-forever/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 35 der Photoshop-Fehler</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/top-35-der-photoshop-fehler</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/daily/top-35-der-photoshop-fehler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 19:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/daily/top-35-der-photoshop-fehler</guid>
		<description><![CDATA[Eine herrliche Zusammenstellung! Link zur Wahrheit von TecChannel.de Um die aufgezeigten Probleme zu lösen: 1. YouTubeEDU 2. learn2use]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine herrliche Zusammenstellung!  </p>
<p><a href="http://www.tecchannel.de/_misc/galleries/detail.cfm?pk=70567&#038;fk=2020981&#038;resize=true">Link zur Wahrheit von TecChannel.de</a></p>
<p>Um die aufgezeigten Probleme zu lösen:</p>
<p>1. <a href="http://www.youtube.com/education?b=400">YouTubeEDU</a><br />
2. <a href="http://www.learn2use.de">learn2use</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/daily/top-35-der-photoshop-fehler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robonaut 2</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/robonaut-2</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/robonaut-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 17:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/gefunden/robonaut-2</guid>
		<description><![CDATA[Die US-Weltraumbehörde Nasa entwickeln zusammen mit dem Autohersteller General Motors Roboter. Neben den Jobs in den Werkhallen von GM darf der Robonaut 2 in den Ferien auch ab und zu in den Weltraum düsen. Zu Fuß schafft er das nicht, auch weil er keine Füße hat. ;-) Siehe Video unter: http://www.youtube.com/robonaut2 Die Zusammenarbeit von Autohersteller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die US-Weltraumbehörde Nasa entwickeln zusammen mit dem Autohersteller General Motors Roboter. Neben den Jobs in den Werkhallen von GM darf der Robonaut 2 in den Ferien auch ab und zu in den Weltraum düsen. Zu Fuß schafft er das nicht, auch weil er keine Füße hat. ;-)<br />
Siehe Video unter: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6g3qzOZLs6s">http://www.youtube.com/robonaut2</a></p>
<p>Die Zusammenarbeit von Autohersteller und Weltraumbehörde ist nicht neu: In den 1960er Jahren hat GM die Navigationssysteme für die Apollo-Missionen entwickelt. Später haben die Detroiter die Fahrzeuge gebaut, mit denen Astronauten der Apollo-Missionen 15, 16 und 17 auf dem Mond herumfuhren.</p>
<p><a href="http://www.golem.de/1002/72916.html">Gelesen auf golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/robonaut-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FluidHTML</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/fluidhtml</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/daily/fluidhtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 20:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/daily/fluidhtml</guid>
		<description><![CDATA[FluidHtml is a text-based markup language (like HTML) that lets you dynamically generate Flash content. This is an extraordinarily powerful idea. It means that anyone can build highly animated websites, ads, media players and 3D animations quickly and easily. Weiterlesen auf Techcrunch Benefits Searchable Flash &#8211; RIAs created in FluidHtml are as searchable as HTML. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FluidHtml is a text-based markup language (like HTML) that lets you dynamically generate Flash content. This is an extraordinarily powerful idea.  It means that anyone can build highly animated websites, ads, media players and 3D animations quickly and easily.</p>
<p><a href=http://www.techcrunch.com/2009/09/14/tc50-fluidhtml-wants-to-rewrite-the-web-with-flash-like-html/> Weiterlesen auf Techcrunch </a></p>
<p><strong>Benefits </strong></p>
<p><em>Searchable Flash &#8211;     RIAs created in FluidHtml are as searchable as HTML.   Please see our tips for SEO.</p>
<p>Deeplinking works &#8211;    Now your SEM team can run marketing campaigns that link directly to the content, product or service that they are promoting.</p>
<p>Easy to use &#8211;   FluidHtml makes it much easier to build RIAs.   Whereas ActionScript, the authoring language for Flash, is hard to learn and requires serious programming skills, anyone that can code HTML can code FluidHtml.</p>
<p>Lower development costs &#8211;    FluidHtml RIAs can be developed by less expensive programmers and require fewer man hours to build than Flash. </p>
<p>Lower support costs &#8211;   Changes and updates to compiled applications are a costly pain in the butt.   With FluidHtml, changes are as normal as HTML updates and have associated, much lower costs.   Change your site daily if you like.</p>
<p>Dynamic content generation &#8211;   1,000s of pages assembled from assets in a CMS  like the normal web  and these pages can be assembled based upon user data, input, changing of the seasons, any computed element.</p>
<p>Faster time to market &#8211;   RIAs, by their very nature, tend to require more effort in design.   With compiled applications, this can be very time consuming because each design iteration requires multiple time consuming steps.   FluidHtml greatly improves upon this because our served and interpreted approach makes rapid prototyping a snap.</p>
<p>Power and efficiency &#8211;   Developers can now apply important concepts such as style sheets and theming to the development of rich media applications.  Up til now, that has not been possible.</p>
<p>Animation &#8211; FluidHtml has a remarkably powerful animation engine that allows you to generate scripted animations on the fly.</p>
<p>Complete Animated Websites &#8211; Complete websites with thousands of pages can be built in FluidHtml &#8211; this is unthinkable in Flash.</p>
<p>3D!!! &#8211; FluidHtml makes complex 3D animations easy &#8211; something that&#8217;s exceedingly difficult in Flash 10.</p>
<p>Runtime Databinding &#8211; FluidHtml supports databinding so that one object&#8217;s behavior can be linked to another object dynamically.</p>
<p>Websites within websites &#8211; FluidHtml supports Flash-within-flash and can display websites within websites.</p>
<p>Liquid Layout &#8211; FluidHtml has a liquid layout engine which means that objects will maintain their relative position to each other as the page is re-sized and modified.</em></p>
<p><a href=http://www.fluidhtml.com> Interessanter Link (fluidhtml.com)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/daily/fluidhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20172</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 Showcar Simulator</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/f1-showcar-simulator</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/daily/f1-showcar-simulator#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 18:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Wozu Männer einen großen Keller brauchen? Mhm vielleicht für DAS hier?! Beitrag von Techcrunch/Crunchgear]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wozu Männer einen großen Keller brauchen? Mhm vielleicht für DAS hier?!</p>
<p><img src="http://www.crunchgear.com/wp-content/uploads/2009/07/f1showcar-motion-simulator_5pjh9_52.jpg" alt="Bild des F1 Simulators von Crunchgear" /><br />
<a href="http://www.crunchgear.com/2009/07/26/the-f1showcar-simulator-is-kind-of-cool/">Beitrag von Techcrunch/Crunchgear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/daily/f1-showcar-simulator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
