<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schach-und-matt.de &#187; Freeware</title>
	<atom:link href="http://www.schach-und-matt.de/tag/freeware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schach-und-matt.de</link>
	<description>Es ging mal um Fernschach! Jetzt um Alles ;-)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 21:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alfred</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/alfred</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/alfred#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/alfred</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Quicklauncher für den Mac macht die Runde &#8230; Download hier [Download starten] und Infos sowie Entwickler hier [AlfredTEAM]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Quicklauncher für den Mac macht die Runde &#8230;<br />
Download hier [<a href="http://media.alfredapp.com/alfred_0.6.4_beta_31.dmg">Download starten</a>] und Infos sowie Entwickler hier [<a href="http://www.alfredapp.com/#meet-the-team">AlfredTEAM</a>]</p>
<p><img src="http://www.alfredapp.com/images/main-logo.png" alt="alfred app for mac" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/alfred/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorldWide Telescope</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/worldwide-telescope</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/daily/worldwide-telescope#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/daily/worldwide-telescope</guid>
		<description><![CDATA[The WorldWide Telescope (WWT) is a Web 2.0 visualization software environment that enables your computer to function as a virtual telescope—bringing together imagery from the best ground and space-based telescopes in the world for a seamless exploration of the universe. Choose from a growing number of guided tours of the sky by astronomers and educators [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The WorldWide Telescope (WWT) is a Web 2.0 visualization software environment that enables your computer to function as a virtual telescope—bringing together imagery from the best ground and space-based telescopes in the world for a seamless exploration of the universe.</p>
<p>Choose from a growing number of guided tours of the sky by astronomers and educators from some of the most famous observatories and planetariums in the country. Feel free at any time to pause the tour, explore on your own (with multiple information sources for objects at your fingertips), and rejoin the tour where you left off. Join Harvard Astronomer Alyssa Goodman on a journey showing how dust in the Milky Way Galaxy condenses into stars and planets. Take a tour with University of Chicago Cosmologist Mike Gladders two billion years into the past to see a gravitational lens bending the light from galaxies allowing you to see billions more years into the past. </p>
<p><a href="http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx">www.worldwidetelescope.org</a><br />
<a href="http://www.worldwidetelescope.org/whatIs/whatIsWWT.aspx">Direkte Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/daily/worldwide-telescope/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simple Tagger</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/simple-tagger</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/simple-tagger#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 14:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[xcoding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/daily/simple-tagger</guid>
		<description><![CDATA[Eine Software, mit der MP3-Dateien unter Verwendung der Daten von Amazon automatisch getaggt werden. Interpret und Album werden hinzugefügt. Auch manuelle Pflege ist möglich. Download von xcoding.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Software, mit der MP3-Dateien unter Verwendung der Daten von Amazon automatisch getaggt werden.<br />
Interpret und Album werden hinzugefügt. Auch manuelle Pflege ist möglich. </p>
<p><a href="http://www.xcoding.de/simpletagger/SimpleTagger.dmg">Download von xcoding.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/simple-tagger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
