<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>schach-und-matt.de</title>
	<link>http://www.schach-und-matt.de</link>
	<description>Es ging mal um Fernschach! Jetzt um Alles ;-)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 21:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Alfred</title>
		<description><![CDATA[Ein neuer Quicklauncher für den Mac macht die Runde &#8230; Download hier [Download starten] und Infos sowie Entwickler hier [AlfredTEAM]]]></description>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/alfred</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digitales Archiv britischer Kryptoanalytiker (ENIGMA)</title>
		<description><![CDATA[Das Archiv der britischen Militärdienststelle in Bletchley Park wird digitalisiert und online zugänglich gemacht. Die dort arbeitenden Kryptoanalytiker, darunter Alan Turing, hatten im Zweiten Weltkrieg die deutsche Funkkommunikation entschlüsselt. Die Arbeit der Dienststelle war auch lange nach dem Krieg streng geheim. (&#8230;)Zu den gescannten Dokumenten gehören unter anderem Transkripte der deutschen Funksprüche, Berichte oder Fotos [...]]]></description>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/digitales-archiv-britischer-kryptoanalytiker-enigma</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paradox</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Das Internet hat dem chinesischen Volk mehr Macht gegeben als 30 Jahre Wirtschaftswachstum, Urbanisierung, Exporte und ausländische Investitionen zusammen“, erklärt Yasheng Huang, Professor für Internationales Management an der Sloan School, der renommierten Management-Hochschule des Massachusetts Institute of Technology (MIT). &#8220;In China gibt es vielleicht keine freie Rede, aber zumindest eine freiere Rede, weil das Internet [...]]]></description>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/paradox</link>
			</item>
	<item>
		<title>Schlagseite c`t</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/schlagseite-ct</link>
			</item>
	<item>
		<title>ha ha</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/ha-ha</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ciao .yu</title>
		<description><![CDATA[Die Länderadresszone von Jugoslawien, .yu ist gelöscht. Zur Mittagszeit des 30. März wurde der Betrieb der Zone laut dem Serbian National Register of Internet Domain Names (RNIDS) eingestellt. Mit dem Wechsel der Rootzone von der Version 2010033101 auf 2010040100 verschwand .yu dann vollständig aus dem Netz. &#8220;Goodbye .yu&#8221; schrieb etwas nostalgisch RNIDS in einer Mitteilung [...]]]></description>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/itbranche/ciao-yu</link>
			</item>
	<item>
		<title>O&#8217;Reilly Web 3.0</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/oreilly-web-3-0</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie Internet funktioniert</title>
		<description><![CDATA[Quelle Vladstudio ist das Projekt des russischen Digital-Künstlers Vlad Gerasimov. Mehr über Vlad unter: vladstudio.com/de/about]]></description>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/wie-internet-funktioniert</link>
			</item>
	<item>
		<title>Patentantrag No. 20100048241</title>
		<description><![CDATA[Apple will die Bedienung des iPhones einfacher machen. Dafür entwickelt das Unternehmen neue Möglichkeiten der Gerätesteuerung, wobei die Kameralinse in Kombination mit einem Beschleunigungssensor eine entscheidende Rolle spielt. Wie das geht, erklärt Apple in einem Patentantrag. Quelle golem.de Abstract A portable handheld electronic device contains a camera lens and accelerometer to allow a user to [...]]]></description>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/patentantrag-no-20100048241</link>
			</item>
	<item>
		<title>WorldWide Telescope</title>
		<description><![CDATA[The WorldWide Telescope (WWT) is a Web 2.0 visualization software environment that enables your computer to function as a virtual telescope—bringing together imagery from the best ground and space-based telescopes in the world for a seamless exploration of the universe. Choose from a growing number of guided tours of the sky by astronomers and educators [...]]]></description>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/worldwide-telescope</link>
			</item>
</channel>
</rss>
