<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>schach-und-matt.de</title>
	<atom:link href="http://www.schach-und-matt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schach-und-matt.de</link>
	<description>Es ging mal um Fernschach! Jetzt um Alles ;-)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 21:18:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Alfred</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/alfred</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/alfred#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac OS Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/alfred</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer Quicklauncher für den Mac macht die Runde &#8230; Download hier [Download starten] und Infos sowie Entwickler hier [AlfredTEAM]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein neuer Quicklauncher für den Mac macht die Runde &#8230;<br />
Download hier [<a href="http://media.alfredapp.com/alfred_0.6.4_beta_31.dmg">Download starten</a>] und Infos sowie Entwickler hier [<a href="http://www.alfredapp.com/#meet-the-team">AlfredTEAM</a>]</p>
<p><img src="http://www.alfredapp.com/images/main-logo.png" alt="alfred app for mac" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/mac-os-freeware/alfred/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitales Archiv britischer Kryptoanalytiker (ENIGMA)</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/digitales-archiv-britischer-kryptoanalytiker-enigma</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/daily/digitales-archiv-britischer-kryptoanalytiker-enigma#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Das Archiv der britischen Militärdienststelle in Bletchley Park wird digitalisiert und online zugänglich gemacht. Die dort arbeitenden Kryptoanalytiker, darunter Alan Turing, hatten im Zweiten Weltkrieg die deutsche Funkkommunikation entschlüsselt. Die Arbeit der Dienststelle war auch lange nach dem Krieg streng geheim. (&#8230;)Zu den gescannten Dokumenten gehören unter anderem Transkripte der deutschen Funksprüche, Berichte oder Fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Archiv der britischen Militärdienststelle in Bletchley Park wird digitalisiert und online zugänglich gemacht. Die dort arbeitenden Kryptoanalytiker, darunter Alan Turing, hatten im Zweiten Weltkrieg die deutsche Funkkommunikation entschlüsselt. Die Arbeit der Dienststelle war auch lange nach dem Krieg streng geheim.</p>
<p><img src="http://192.197.62.35/staff/mcsele/images/enigma.jpg" alt="ENIGMA" /></p>
<p>(&#8230;)Zu den gescannten Dokumenten gehören unter anderem Transkripte der deutschen Funksprüche, Berichte oder Fotos aus der Zeit des Krieges. Greenish rechnet damit, dass das gesamte Projekt etwa fünf Jahre in Anspruch nehmen wird. Erste Dokumente könnten aber schon früher online abrufbar sein. Ein Teil der Dokumente soll kostenlos sein, für andere sollen die Nutzer bezahlen. </p>
<p><a href="http://www.golem.de/1006/75592.html">Quelle golem.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/daily/digitales-archiv-britischer-kryptoanalytiker-enigma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradox</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/paradox</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/daily/paradox#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 21:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/daily/paradox</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das Internet hat dem chinesischen Volk mehr Macht gegeben als 30 Jahre Wirtschaftswachstum, Urbanisierung, Exporte und ausländische Investitionen zusammen“, erklärt Yasheng Huang, Professor für Internationales Management an der Sloan School, der renommierten Management-Hochschule des Massachusetts Institute of Technology (MIT). &#8220;In China gibt es vielleicht keine freie Rede, aber zumindest eine freiere Rede, weil das Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Das Internet hat dem chinesischen Volk mehr Macht gegeben als 30 Jahre Wirtschaftswachstum, Urbanisierung, Exporte und ausländische Investitionen zusammen“, erklärt Yasheng Huang, Professor für Internationales Management an der Sloan School, der renommierten Management-Hochschule des Massachusetts Institute of Technology (MIT). &#8220;In China gibt es vielleicht keine freie Rede, aber zumindest eine freiere Rede, weil das Internet für die chinesische Bevölkerung eine Plattform zur Kommunikation geschaffen hat.“</p>
<p>Für die Zensur im inländischen Internet nutzt das Regime unter anderem das anspruchsvollste nationale Internet-Filtersystem der Welt. Zwar wird es oft in Anlehnung an die Chinesische Mauer als &#8220;Große Firewall&#8221; bezeichnet, doch in Wirklichkeit handelt sich dabei eher um eine Mischung verschiedener Strategien als um ein einheitliches Gebilde (&#8230;)<br />
<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Das-chinesische-Internet-Paradoxon-1010073.html">Hier auf Heise weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/daily/paradox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlagseite c`t</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/schlagseite-ct</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/daily/schlagseite-ct#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/daily/schlagseite-ct</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Schlagseite der Zeitschrift c´t" src="http://www.heise.de/ct/schlagseite/2010/11/gross.jpg" title="Schlagseite c´t" class="aligncenter" width="750" height="1000" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/daily/schlagseite-ct/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ha ha</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/ha-ha</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/ha-ha#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 20:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/gefunden/ha-ha</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.schach-und-matt.de/wp-content/uploads/2010/04/Bildschirmfoto-2010-04-21-um-22.53.47.png" alt="scrat and apple" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/ha-ha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao .yu</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/itbranche/ciao-yu</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/itbranche/ciao-yu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[IT-News]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/itbranche/ciao-yu</guid>
		<description><![CDATA[Die Länderadresszone von Jugoslawien, .yu ist gelöscht. Zur Mittagszeit des 30. März wurde der Betrieb der Zone laut dem Serbian National Register of Internet Domain Names (RNIDS) eingestellt. Mit dem Wechsel der Rootzone von der Version 2010033101 auf 2010040100 verschwand .yu dann vollständig aus dem Netz. &#8220;Goodbye .yu&#8221; schrieb etwas nostalgisch RNIDS in einer Mitteilung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Länderadresszone von Jugoslawien, .yu ist gelöscht. Zur Mittagszeit  des 30. März wurde der Betrieb der Zone laut dem Serbian National  Register of Internet Domain Names (<a rel="external" href="http://www.rnids.rs/en/node/67" target="_blank">RNIDS</a>)  eingestellt. Mit dem Wechsel der Rootzone von der Version 2010033101 auf  2010040100 verschwand .yu dann vollständig aus dem Netz. &#8220;Goodbye .yu&#8221;  schrieb etwas nostalgisch RNIDS in einer Mitteilung auf seiner Seite,  .yu sei nun Geschichte &#8220;wie andere Dinge des ehemaligen Jugoslawiens&#8221;.  Im Museum für jugoslawische Geschichte fand sogar eigens eine  Abschiedsparty für .yu statt.</p>
<p>Nach .um, der Top Level Domain für die United States Minor Outlying  Islands, ist .yu die zweite Adresszone, die in der jüngeren Geschichte  des DNS komplett aus dem Netz genommen wird. .um war 2008 <a rel="external" href="http://www.iana.org/reports/2007/um-report-10jan2007.html" target="_blank">gelöscht</a> worden, ganz einfach, weil darunter keine  einzige Domain eingetragen worden war, seit die TLD 1997 dem Information  Science Institute an der University of Southern California (ISI), der  von Jon Postel gehüteten Wiege des DNS, anvertraut worden war. Als  nächstes richten sich die Augen nun auf .su, die TLD des lange  verblichenen Sowjetreichs.</p>
<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bye-bye-yu-969844.html">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/itbranche/ciao-yu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O&#8217;Reilly Web 3.0</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/oreilly-web-3-0</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/oreilly-web-3-0#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/gefunden/oreilly-web-3-0</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://blip.tv/play/gshV97oQAg" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/oreilly-web-3-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Internet funktioniert</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/wie-internet-funktioniert</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/wie-internet-funktioniert#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/gefunden/wie-internet-funktioniert</guid>
		<description><![CDATA[Quelle Vladstudio ist das Projekt des russischen Digital-Künstlers Vlad Gerasimov. Mehr über Vlad unter: vladstudio.com/de/about]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://rack1.vladstudio.com/jpg_low/1280x1024/vladstudio_how_internet_works_1280x1024.jpg" alt="Bild "Wie das Internet funktioniert" von VLADSTUDIO" /><br />
<a href="http://rack1.vladstudio.com/jpg_low/1280x1024/vladstudio_how_internet_works_1280x1024.jpg">Quelle</a></p>
<p>Vladstudio ist das Projekt des russischen Digital-Künstlers Vlad Gerasimov.<br />
Mehr über Vlad unter: <a href="http://www.vladstudio.com/de/about/">vladstudio.com/de/about</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/wie-internet-funktioniert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patentantrag No. 20100048241</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/patentantrag-no-20100048241</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/patentantrag-no-20100048241#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Apple will die Bedienung des iPhones einfacher machen. Dafür entwickelt das Unternehmen neue Möglichkeiten der Gerätesteuerung, wobei die Kameralinse in Kombination mit einem Beschleunigungssensor eine entscheidende Rolle spielt. Wie das geht, erklärt Apple in einem Patentantrag. Quelle golem.de Abstract A portable handheld electronic device contains a camera lens and accelerometer to allow a user to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple will die Bedienung des iPhones einfacher machen. Dafür entwickelt das Unternehmen neue Möglichkeiten der Gerätesteuerung, wobei die Kameralinse in Kombination mit einem Beschleunigungssensor eine entscheidende Rolle spielt. Wie das geht, erklärt Apple in einem Patentantrag.<br />
<a href="http://www.golem.de/1002/73439.html">Quelle golem.de</a></p>
<p><img src="http://scr3.golem.de/screenshots/1002/Apple_Patent_Feb_2010/thumb480/Apple_Patent_1_screen.jpg" alt="Neue iPhone-Bedienung" /></p>
<p>Abstract<br />
A portable handheld electronic device contains a camera lens and accelerometer to allow a user to control voicemail and call features by swiping his finger across the camera lens and/or tapping the device. Therefore, the user can comfortably input commands into the device with a single hand and without needing to move the phone away from his ear to apply these inputs. In another embodiment, the camera lens can also be used to control navigation of the display screen or a displayed document of the device. For example, if a user wishes to shift a scrollbar for a page displayed on the screen downwards to view the bottom of the page, the user should move his finger over the camera lens in an analogous downward direction.<br />
<a href="http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&#038;Sect2=HITOFF&#038;d=PG01&#038;p=1&#038;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&#038;r=1&#038;f=G&#038;l=50&#038;s1=%2220100048241%22.PGNR.&#038;OS=DN/20100048241&#038;RS=DN/20100048241">United States Patent Application</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/gefunden/patentantrag-no-20100048241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorldWide Telescope</title>
		<link>http://www.schach-und-matt.de/daily/worldwide-telescope</link>
		<comments>http://www.schach-und-matt.de/daily/worldwide-telescope#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 19:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daily]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schach-und-matt.de/daily/worldwide-telescope</guid>
		<description><![CDATA[The WorldWide Telescope (WWT) is a Web 2.0 visualization software environment that enables your computer to function as a virtual telescope—bringing together imagery from the best ground and space-based telescopes in the world for a seamless exploration of the universe. Choose from a growing number of guided tours of the sky by astronomers and educators [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The WorldWide Telescope (WWT) is a Web 2.0 visualization software environment that enables your computer to function as a virtual telescope—bringing together imagery from the best ground and space-based telescopes in the world for a seamless exploration of the universe.</p>
<p>Choose from a growing number of guided tours of the sky by astronomers and educators from some of the most famous observatories and planetariums in the country. Feel free at any time to pause the tour, explore on your own (with multiple information sources for objects at your fingertips), and rejoin the tour where you left off. Join Harvard Astronomer Alyssa Goodman on a journey showing how dust in the Milky Way Galaxy condenses into stars and planets. Take a tour with University of Chicago Cosmologist Mike Gladders two billion years into the past to see a gravitational lens bending the light from galaxies allowing you to see billions more years into the past. </p>
<p><a href="http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx">www.worldwidetelescope.org</a><br />
<a href="http://www.worldwidetelescope.org/whatIs/whatIsWWT.aspx">Direkte Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schach-und-matt.de/daily/worldwide-telescope/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
